Dpp-80 Automatic Pharmaceutical Equipment Capsule/Liquid/ Choclate Blister Packing Packaging/Package/Pack Machine
2. Mga Tampok:
1. Gumagamit ito ng pinakabagong uri ng high-power transmission mechanism para ayusin ang chain at i-drive ang main driving shaft.Maiiwasan ang mga pagkakamali at ingay ng ibang gear wheel transmission.
2. Pinagtibay ang imported controlling system;maaari din itong nilagyan ng detecting at rejection function device (Omron Sensor) Dpp-80 Manufacturing Pharmaceutical Packing Packaging/Package Pack Machine,Blister Packing Machinepara sa bilang ng mga gamot ayon sa pangangailangan ng gumagamit.
3. Gumagamit ito ng photoelectrical controlling system upang makagawa ng PVC, PTP, Aluminum/Aluminum na materyal na awtomatikong ipapakain at ang bahagi ng basura ay awtomatikong puputulin upang masiguro ang Synchronous na katatagan ng over-length distance at multi stations.
4. Maaari itong maging opsyonal na nilagyan ng photocell correction device, imported stepper motor traction at image-character register upang ma-optimize ang packing grade.
5. Ang makina ay angkop para sa mga industriya ng pagkain, gamot, medikal na instrumento, hardware, electronics at iba pa para sa pag-iimpake.
3. Mga teknikal na pagtutukoy:
Modelo | DPP-80 | DPP-120 | DPP-150 |
Dalas ng suntok | 10-33 beses/min | 10-33 beses/min | 10-35 beses/min |
Kapasidad ng produksyon | 1980 mga plato/oras | 2400 plato/oras | 1200-4200 plates/hour (dalawang plates isang beses) |
Max.Binubuo ang lugar at Lalim | 105×70(karaniwang lalim <=15mm), Max.Lalim 25mm( Bilang naayos | 125×75(karaniwang lalim <=15mm), Max.Lalim 25mm( Bilang naayos | 130×100(karaniwang kapal≤15mm) Max.lalim 26mm |
Karaniwang hanay ng Stroke | 30-80mm (maaaring idisenyo ayon sa kinakailangan ng user) | 30-80mm (maaaring idisenyo ayon sa kinakailangan ng user) | 50-120mm (maaaring idisenyo ayon sa kinakailangan ng user) |
Karaniwang laki ng plato | 80x57mm (maaaring idisenyo ayon sa kinakailangan ng user) | 80x57mm (maaaring idisenyo ayon sa kinakailangan ng user) | 80x57mm (maaaring idisenyo ayon sa kinakailangan ng user) |
Presyon ng hangin | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Kinakailangan ang compressed air | Air compressor≥0.3m3/min | Air compressor≥0.3m3/min | Air compressor≥0.3m3/min |
Kabuuang suplay ng kuryente | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 1 phase 2.8Kw | 380V 50Hz 3.8Kw |
Pangunahing motor | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.5Kw |
Matigas na Pelikulang PVC | 0.15-0.5*110 (mm) | 0.15-0.5*125 (mm) | 0.15-0.5*150 (mm) |
PTP Aluminum film | 0.02-0.035*110 (mm) | 0.02-0.035*125 (mm) | 0.02-0.035*150 (mm) |
Malamig na naselyohang aluminyo | 0.14-0.16 110(mm) | ||
Dialysis Paper | 50-100g*110(mm) | 50-100g*15(mm) | (0.02∽0.035)×150mm |
Paglamig ng amag | Tubig sa gripo o Pag-recycle ng tubig | Tubig sa gripo o Pag-recycle ng tubig | Tubig sa gripo o Pag-recycle ng tubig |
Pangkalahatang Dimensyon | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 2315×635×1405mm(L×W×H) |
Timbang | Net 425kg Kabuuang timbang: 475kg | Net 415kg Kabuuang timbang: 465kg | Net 820kg Kabuuang timbang: 890kg |
Index ng ingay | <75dBA | <75dBA | <75dBA |
4. Mga detalye ng makina:
Pagpipilian
1. PLC + Touch
2. Indentation device
3. Ornaic glass cover
4. pagpoposisyon ng cursor
5. Makinarya na bumubuo
6. Recovery device
5. Mga sample:
6. Paglilibot sa pabrika:
7. Packaging:
8. FAQ
1. Paano natin malalaman na ang modelo ay angkop para sa ating target na kapasidad?
A: Pls sabihin sa amin kung gaano karaming mga paltos ang gusto mong i-pack sa isang oras, ano ang iyong iimpake, kung ano ang laki ng blister sheet, pagkatapos ay ididisenyo at pipiliin namin ang pinaka-cost-effective na blister packaging machine para sa iyo.
2. Maaari ba akong mag-impake ng dalawang uri o higit pang magkaibang laki ng mga paltos sa pamamagitan ng isang makina?
A: Oo, pls sabihin sa amin ang iyong mga kahilingan ng laki na iyong iimpake, kami ay magdidisenyo ng iba't ibang amag para mapalitan mo.
3. Anong uri ng mga produkto ang maaari mong i-pack gamit ang makinang ito?
A: maaari tayong mag-pack ng iba't ibang produkto, tulad ng mga kapsula, tablet, vial, ampoules, candies, electronic na produkto, likido, at marami pang ibang produkto.