
Pangunahing pagganap at mga katangian ng istruktura:| Aytem | Parametro | Tala | |
| Uri ng materyal | |||
| Bilis ng pag-karton | 30-100 Kahon/minuto | ||
| Kinakailangan sa kahon ng papel | Kalidad ng papel | 250-400g/m²2 | Nangangailangan ng patag na ibabaw at maaaring masipsip |
| Saklaw ng laki | L(50-250) x L(25X150) x K(15-70) | (HxLxT) | |
| Naka-compress na hangin | Presyon | ≥0.6MPa | |
| Pagkonsumo ng hangin | 20m3/h | ||
| Kapangyarihan | 220V-380V 50Hz | ||
| Pangunahing motor | 1.5kw | ||
| Kabuuang dimensyon LXWXH | 3500X1500X1800mm | Dimensyon ng makina | |
| Netong timbang | 1300kg | ||
Mga detalye ng makina:
Listahan ng pag-configure
| SN | Pangalan | Modelo at Espesipikasyon | Orihinal | Dami |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Omron ng Hapon | 1 |
| 2 | Module ng Pagpapalawak ng PLC | CPIW-C1F11 | Omron ng Hapon | 1 |
| 3 | Mga Encoder | E6B2-CWZ6C | Omron ng Hapon | 1 |
| 4 | Touch screen | NB7W-TWOOB | Omron ng Hapon | 1 |
| 5 | Inverter ng dalas | 3G3JZ-A4015 | Omron ng Hapon | 1 |
| 6 | Maliwanag ang mga mata | E3ZG-D61-S | Omron ng Hapon | 1 |
| 7 | Motor | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang China | 1 |
| 8 | Kahon ng pag-index | 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
| 9 | Mga Butones | XB2 | Schneider (Alemanya) | 3 |
| 10 | Hinto sa emerhensiya | ZB2 BC4D | Schneider (Alemanya) | 1 |
| 11 | Intermediate relay | LY2M 24V | Omron ng Hapon | 5 |
| 12 | Kontaktor ng AC | 1810 | Schneider (Alemanya) | 1 |
| 13 | Switch ng kalapitan | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, Tsina | 2 |
| 14 | Pambalot | 304 SUS | Shanghai, Tsina | 1 Set |
| 15 | Switch ng hangin | 3P32A | Schneider (Alemanya) | 1 |
| 16 | Mga Supply ng Kuryente na Nagpapalipat-lipat | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Mga Sample:

Paglilibot sa pabrika:

RFQ: