
Pangunahing pagganap at mga katangian ng istruktura:| item | Parameter | Tandaan | |
| Uri ng materyal | |||
| Bilis ng karton | 30-100 Kahon/minuto | ||
| Kinakailangan ang kahon ng papel | Kalidad ng papel | 250-400g/m2 | Nangangailangan ng patag na ibabaw at maaaring masipsip |
| Saklaw ng laki | L(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (LxWxH) | |
| Naka-compress na hangin | Presyon | ≥0.6MPa | |
| Pagkonsumo ng hangin | 20m3/h | ||
| kapangyarihan | 220V-380V 50Hz | ||
| Pangunahing motor | 1.5kw | ||
| Pangkalahatang dimensyon LXWXH | 3500X1500X1800mm | Dimensyon ng makina | |
| Net timbang | 1300kg | ||
Mga detalye ng makina:
Listahan ng configuration
| SN | Pangalan | Modelo at Speciation | Orihinal | Qty |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Japan Omron | 1 |
| 2 | Module ng Pagpapalawak ng PLC | CPIW-C1F11 | Japan Omron | 1 |
| 3 | Mga encoder | E6B2-CWZ6C | Japan Omron | 1 |
| 4 | Pindutin ang screen | NB7W-TWOOB | Japan Omron | 1 |
| 5 | Inverter ng dalas | 3G3JZ-A4015 | Japan Omron | 1 |
| 6 | Madilim ang mata | E3ZG-D61-S | Japan Omron | 1 |
| 7 | Motor | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang China | 1 |
| 8 | Kahon sa pag-index | 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
| 9 | Mga Pindutan | XB2 | Schneider (Germany) | 3 |
| 10 | Emergency stop | ZB2 BC4D | Schneider (Germany) | 1 |
| 11 | Intermediate relay | LY2M 24V | Japan Omron | 5 |
| 12 | AC contactor | 1810 | Schneider (Germany) | 1 |
| 13 | Proximity switch | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, China | 2 |
| 14 | Casing | 304 SUS | Shanghai, China | 1 Set |
| 15 | Air switch | 3P32A | Schneider (Germany) | 1 |
| 16 | Pagpapalit ng Power Supply | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Mga sample:

Paglilibot sa pabrika:

RFQ: