
Panimula
Ang makinang ito ay isang high-tech na produktong matagumpay na binuo at dinisenyo gamit ang makabagong teknolohiya mula sa ibang bansa at mahigpit na nakakatugon sa mga kinakailangan ng GMP. May PLC controller at color touch screen na nag-aaplay upang maging posible ang programmable control ng makina. Maaari nitong awtomatikong isagawa ang pagpuno para sa ointment, cream jellies o viscosity material, pagtiklop ng tail, at pag-emboss ng batch number (kasama ang petsa ng paggawa). Ito ay mainam na kagamitan para sa pagpuno at pagbubuklod ng plastic tube at laminated tube para sa mga industriya ng kosmetiko, parmasya, pagkain, at bond.
Tampok
■ Ang Produktong ito ay may 9 na istasyon, maaaring pumili ng iba't ibang istasyon at maglagay ng kaukulang manipulator upang matugunan ang iba't ibang uri ng pangangailangan sa pagtitiklop at pagbubuklod para sa plastik na tubo, mga laminated na tubo. Ito ay isang makinang maraming gamit.
■ Ang pagpapakain sa tubo, pagmamarka sa mata, paglilinis sa loob ng tubo (opsyonal), pagpuno ng materyal, pagbubuklod (pagtupi sa buntot), pag-imprenta ng batch number, at pagdiskarga ng mga natapos na produkto ay maaaring awtomatikong isagawa (ang buong proseso).
■ Ang imbakan ng tubo ay maaaring sa pamamagitan ng motor upang isaayos ang taas pataas-pababa ayon sa iba't ibang haba ng tubo. At maaari ring gamitin ang external reversal feeding system, na ginagawang mas maginhawa at maayos ang pag-charge ng tubo.
■ Ang precision tolerance ng mechanical linkage photo sensor ay mas mababa sa 0.2mm. Binabawasan nito ang chromatic aberration scope sa pagitan ng tubo at marka ng mata.
■ Ilaw, de-kuryente, pneumatic integrative control, Walang tubo, walang pagpuno. Mas mababang presyon, awtomatikong pagpapakita (alarma); Awtomatikong hihinto ang makina kung magkamali ang tubo o mabuksan ang pintong pangkaligtasan.
■ Dobleng-patong na jacket instant heater na may panloob na pagpapainit ng hangin, hindi nito masisira ang disenyo ng panlabas na dingding ng tubo at nakakamit ang matibay at magandang epekto ng pagbubuklod.
| NF-60 | |||
| Pamantayan sa Pag-configure | Mga Teknikal na Parameter | Mga Paalala | |
| Imprastraktura | |||
| Pangunahing Lugar ng Paglapag ng Makina | (mga) 2㎡ | ||
| Lugar ng Paggawa | (mga) 12㎡ | ||
| Water ChillerLanding Area | (mga) 1㎡ | ||
| Lugar ng Paggawa | (mga) 2㎡ | ||
| Buong Makina (L×W×H) | 1950×1000×1800mm | ||
| Pinagsamang Istruktura | Mode ng unyon | ||
| Timbang | (mga) 850Kg | ||
| Katawan ng makina | |||
| Materyal ng Katawan ng Kaso | 304 | ||
| Paraan ng Pagbubukas ng Safety Guard | Hawakan ng Pinto | ||
| Materyal ng Bantay Pangkaligtasan | Organikong Salamin | ||
| Plataporma sa Ibaba ng Frame | Hindi Kinakalawang na Bakal | ||
| Hugis ng Katawan ng Kaso | Hugis parisukat | ||
| Lakas, Pangunahing Motor atbp. | |||
| Suplay ng Kuryente | 50Hz/380V 3P | ||
| Pangunahing Motor | 1.1KW | ||
| Generator ng Mainit na Hangin | 3KW | ||
| Pampalamig ng Tubig | 1.9KW | ||
| Lakas ng pag-init ng jacket barrel | 2 KW | OpsyonalKaragdagang gastos | |
| Kapangyarihan ng paghahalo ng bariles ng dyaket | 0.18 KW | OpsyonalKaragdagang gastos | |
| Kapasidad ng Produksyon | |||
| Bilis ng Operasyon | 30-50/minuto/maximum | ||
| Saklaw ng Pagpuno | Plastik/nakalamina na tubo 3-250mlTubong aluminyo 3-150ml | ||
| Angkop na Haba ng Tubo | Tubong plastik/nakalamina 210mmTubong aluminyo 50-150mm | Ang haba ng tubo na higit sa 210mm ay dapat ipasadya | |
| Angkop na Diametro ng Tubo | Tubong plastik/nakalamina 13-50mmTubong aluminyo 13-35mm | ||
| Aparato sa Pagpindot | |||
| Pagpindot sa Pangunahing Bahagi ng Paggabay | TSINA | ||
| Sistema ng Kontrol na Niyumatik | |||
| Proteksyon sa Mababang Boltahe | TSINA | ||
| Bahaging Niyumatik | AIRTAC | TAIWAN | |
| Presyon ng Paggawa | 0.5-0.7MPa | ||
| Pagkonsumo ng Naka-compress na Hangin | 1.1m³/minuto | ||
| Sistema ng Kontrol sa Elektrikal | |||
| Paraan ng Kontrol | PLC + Touch Screen | ||
| PLC | TAIDA | TAIWAN | |
| Inverter ng dalas | TAIDA | TAIWAN | |
| Touch Screen | KAMI!NVIEW | SHENZHEN | |
| Tagapagkodigo | OMRON | Hapon | |
| Pagtuklas ng pagpuno Photo electric cell | TSINA | Domestikong | |
| Kabuuang Switch ng Kuryente atbp. | ZHENGTA | Domestikong | |
| Sensor ng Kodigo ng Kulay | Hapon | ||
| Generator ng Mainit na Hangin | LEISTER (Switzerland) | ||
| Angkop na Materyal sa Pag-iimpake at Iba Pang Kagamitan | |||
| Angkop na Materyal sa Pag-iimpake | Tubong composite na aluminyo-plastik at Tubong composite na plastik | ||
| Pahilig na Nakasabit na Lining-up na Bodega ng Tubo | Pagsasaayos ng Bilis | ||
| Materyal na nakikipag-ugnayan sa materyal na palaman | 316L Hindi Kinakalawang na Bakal | ||
| Aparato ng hopper na may patong ng jacket | Pagtatakda ng Temperatura ayon sa materyal at pangangailangan sa pagpuno | Karagdagang gastos | |
| Aparato sa paghahalo ng patong ng dyaket | Kung walang paghahalo ng materyal, nananatili itong nakapirmi sa hopper | Karagdagang gastos | |
| Awtomatikong aparato sa pag-stamping | Pag-iimprenta ng iisang panig o dobleng panig sa dulo ng tubo ng selyo. | Dagdag na bayad para sa dobleng panig | |
Dahil sa patuloy na pagpapabuti ng kagamitan, kung may bahagi ng mga pagbabago sa kuryente na maaaring mangyari nang walang abiso.